Bezugstermin April 2026
| Wohnung | Zimmer | Lage | Wohnfläche m² | Terrasse / Balkon m² | Garten m² | Keller m² | Netto-Mietzins CHF | Nebenkosten akonto CHF | Brutto-Mietzins CHF | Grundriss |
| Erdgeschoss | ||||||||||
| 33 0B | 3.5 | west | 83.24 | 15.76 | 201 | 11.36 | 2050 | 200 | 2250 | |
| 33 0C | 4.5 | ost | 117.95 | 27.29 | 134 | 9.36 | 2580 | 250 | 2830 | |
| 1. Obergeschoss | ||||||||||
| 33 1A | 3.5 | west | 83.7 | 22.96 | 7.76 | 1920 | 200 | 2120 | ||
| 33 1B | 3.5 | süd | 83.24 | 14.28 | 8.95 | 2000 | 200 | 2200 | ||
| 33 1C | 4.5 | ost | 117.95 | 27.75 | 9.24 | 2530 | 250 | 2780 | ||
| 2. Obergeschoss | ||||||||||
| 33 2A | 3.5 | west | 83.7 | 22.96 | 11.28 | 1940 | 200 | 2140 | ||
| 33 2B | 3.5 | süd | 83.24 | 14.28 | 7.9 | 2050 | 200 | 2250 | ||
| 33 2C | 4.5 | ost | 117.95 | 27.75 | 9.24 | 2580 | 250 | 2830 | ||
| 3. Obergeschoss | ||||||||||
| 33 3A | 3.5 | west | 83.7 | 22.96 | 8.97 | 1960 | 200 | 2160 | ||
| 33 3B | 3.5 | süd | 83.24 | 14.28 | 10.08 | – | – | prov. reserviert | ||
| 33 3C | 4.5 | ost | 117.95 | 27.75 | 11.36 | 2610 | 250 | 2860 | ||
| 4. Obergeschoss (Attika) | ||||||||||
| 33 4A | 5.5 | 156.85 | 110.75 | 10.76 | 3980 | 300 | 4280 | |||
| Trocknungsraum / Keller | ||||||||||
| Trocknen 1 mit Fenster | UG | 9.89 | 90 | |||||||
| Trocknen 2 mit Fenster | UG | 12.04 | 110 | |||||||
| Trocknen 3 mit Fenster | UG | 12.04 | 110 | |||||||
| Trocknen 4 mit Fenster | UG | 11.93 | 110 | |||||||
| Trocknen 5 mit Fenster | UG | 17.73 | 170 | |||||||
| Trocknen 6 ohne Fenster | UG | 7.89 | 70 | |||||||
| Trocknen 7 mit Fenster | UG | 13.28 | 185 | |||||||
| Einstellhalle | ||||||||||
| Einstellplatz | UG | 130 | 130 | |||||||
| Einstellplatz XL | UG | 160 | 180 |
Anmeldeformular
Für die Anmeldung werden das ausgefüllte Anmeldeformular & ein Betreibungsregisterauszug (nicht älter als 3 Monate) benötigt.