Wohnung | Zimmer | Lage | Wohnfläche m² | Terrasse m² | Garten m² | Keller m² | Netto-Mietzins CHF | Nebenkosten akonto CHF | Butto-Mietzins CHF | Grundriss |
Erdgeschoss | ||||||||||
8.0.A | 4.5 | west | 112.76 | 20.03 | 152.07 | 6.77 | – | – | vermietet | – |
8.0.B | 4.5 | süd | 101.61 | 34.27 | 247.20 | 5.31 | – | – | vermietet | – |
1. Obergeschoss | ||||||||||
8.1.A | 4.5 | west | 112.57 | 20.03 | 5.60 | – | – | vermietet | – | |
8.1.B | 4.5 | süd | 101.41 | 34.27 | 5.30 | – | – | vermietet | – | |
8.1.C | 3.5 | ost | 70.68 | 22.25 | 5.33 | – | – | vermietet | – | |
2. Obergeschoss | ||||||||||
8.2.A | 4.5 | west | 112.48 | 20.03 | 6.75 | – | – | vermietet | – | |
8.2.B | 4.5 | süd | 101.32 | 34.27 | 6.69 | – | – | vermietet | – | |
8.2.C | 3.5 | ost | 70.68 | 22.25 | 5.88 | – | – | vermietet | – | |
3. Obergeschoss | ||||||||||
8.3.A | 4.5 | west | 112.48 | 20.03 | 6.32 | – | – | vermietet | – | |
8.3.B | 4.5 | süd | 101.32 | 34.27 | 6.57 | – | – | vermietet | – | |
8.3.C | 3.5 | ost | 70.68 | 22.25 | 4.96 | – | – | vermietet | – | |
4. Obergeschoss (Attika) | ||||||||||
8.4.A | 3.5 | süd-west | 83.13 | 91.69 | 6.57 | – | – | vermietet | – | |
8.4.B | 3.5 | süd-ost | 81.17 | 117.42 | 8.63 | – | – | vermietet | – | |
Trocknungsraum / Keller | ||||||||||
Trocknen 1 mit Fenster | UG | 16.07 | – | – | vermietet | – | ||||
Trocknen 2 | UG | 9.67 | – | – | vermietet | – | ||||
Trocknen 3 mit Fenster | UG | 12.44 | – | – | vermietet | – | ||||
Trocknen 4 | UG | 9.55 | – | – | vermietet | – | ||||
Einstellhalle | – | |||||||||
Einstellplatz | UG | – | – | vermietet | – | |||||
Einstellplatz XL | UG | – | – | vermietet | – |
Anmeldeformular
Für die Anmeldung werden das ausgefüllte Anmeldeformular & ein Betreibungsregisterauszug (nicht älter als 3 Monate) benötigt.