Bezugstermin Februar 2027
| Wohnung | Zimmer | Lage | Wohnfläche | Terasse / Balkon m² | Garten m² | Keller m² | Netto-Mietzins CHF | Nebenkosten akonto CHF | Brutto-Mietzins CHF | Grundriss |
| Erdgeschoss | ||||||||||
| 23 0A | 5.5 | süd-west | 145.52 | 34.88 | 209 | 11.40 | 3290 | 330 | 3620 | |
| 23 0B | 5.5 | süd-ost | 124.84 | 30.74 | 114 | 7.90 | 2970 | 330 | 3300 | |
| 1. Obergeschoss | PDF |
|||||||||
| 23 1A | 5.5 | süd-west | 146.05 | 35.23 | 12.32 | 3180 | 330 | 3510 | ||
| 23 1B | 5.5 | süd-ost | 124.97 | 30.87 | 11.07 | 2910 | 330 | 3240 | ||
| 2. Obergeschoss | ||||||||||
| 23 2A | 5.5 | süd-west | 146.05 | 35.23 | 8.20 | 3270 | 330 | 3600 | ||
| 23 2B | 5.5 | süd-ost | 124.97 | 30.87 | 8.78 | 2970 | 330 | 3300 | ||
| 3. Obergeschoss | ||||||||||
| 23 3A | 5.5 | süd-west | 146.05 | 35.23 | 10.06 | 3230 | 330 | 3560 | ||
| 23 3B | 5.5 | süd-ost | 124.97 | 28.28 | 9.10 | 3050 | 330 | 3380 | ||
| 4. Obergeschoss (Attika) | ||||||||||
| 23 4A | 5.5 | 170.12 | 185.96 | – | – | – | vermietet | |||
| Trocknungsraum / Keller | ||||||||||
| Trocknen 1 ohne Fenster | UG | 26.44 | – | vermietet | ||||||
| Einstellhalle | PDF |
|||||||||
| Einstellplatz | UG | 130 | ||||||||
| Einstellplatz XL | UG | 160 | ||||||||
| Einstellplatz XXL | UG | 200 | ||||||||
Anmeldeformular
Für die Anmeldung werden das ausgefüllte Anmeldeformular & ein Betreibungsregisterauszug (nicht älter als 3 Monate) benötigt.