Bezugstermin Juni 2026
| Wohnung | Zimmer | Lage | Wohnfläche m² | Terasse / Balkon m² | Garten m² | Keller m² | Netto-Mietzins CHF | Nebenkosten akonto CHF | Butto-Mietzins CHF | Grundriss |
| 1. Obergeschoss | ||||||||||
| 31 1A | 4.5 | west | 123.46 | 34.45 | 7.76 | 2540 | 250 | 2790 | ||
| 31 1B | 2.5 | süd | 58.88 | 17.74 | 6.75 | 1600 | 180 | 1780 | ||
| 31 1C | 4.5 | ost | 109.52 | 39.15 | 7.8 | 2520 | 250 | 2770 | ||
| 2. Obergeschoss | ||||||||||
| 31 2A | 4.5 | west | 123.46 | 33.12 | 8.57 | 2620 | 250 | 2870 | ||
| 31 2B | 2.5 | süd | 58.88 | 17.74 | 6.69 | 1640 | 180 | 1820 | ||
| 31 2C | 4.5 | ost | 109.52 | 39.15 | 8.57 | 2560 | 250 | 2810 | ||
| 3. Obergeschoss | ||||||||||
| 31 3A | 4.5 | west | 123.46 | 35.23 | 8.57 | 2700 | 250 | 2950 | ||
| 31 3B | 2.5 | süd | 58.88 | 18.46 | 6.69 | 1680 | 180 | 1860 | ||
| 31 3C | 4.5 | ost | 109.52 | 40.85 | 8.8 | 2600 | 250 | prov. reserviert | ||
| 4. Obergeschoss (Attika) | ||||||||||
| 31 4A | 2.5 | west | 71.45 | 109.53 | 9.01 | 2240 | 210 | 2450 | ||
| 31 4B | 3.5 | süd | 96.23 | 116.99 | 9.3 | 2990 | 280 | 3270 | ||
| Trocknungsraum / Keller | ||||||||||
| Trocknen 1 mit Fenster | EG | 19.69 | 260 | |||||||
| Trocknen 2 mit Fenster | EG | 13.37 | 180 | |||||||
| Trocknen 3 mit Fenster | EG | 13.37 | 180 | |||||||
| Trocknen 4 mit Fenster | EG | 14.11 | 190 | |||||||
| Trocknen 5 | EG | 10.27 | 110 | |||||||
| Trocknen 6 mit Fenster | EG | 22.65 | 300 | |||||||
| Einstellhalle | ||||||||||
| Einstellplatz | UG | 130 | 130 | |||||||
Anmeldeformular
Für die Anmeldung werden das ausgefüllte Anmeldeformular & ein Betreibungsregisterauszug (nicht älter als 3 Monate) benötigt.