Bezugstermin Oktober 2026
| Wohnung | Zimmer | Lage | Wohnfläche m² | Terrasse / Balkon m² | Garten m² | Keller m² | Netto-Mietzins CHF | Nebenkosten akonto CHF | Brutto-Mietzins CHF | Grundriss |
| Erdgeschoss | ||||||||||
| 27 0B | 3.5 | süd-west | 83.21 | 15.76 | 182 | 6.37 | – | – | vermietet | |
| 27 0C | 4.5 | süd-ost | 117.95 | 27.29 | 210 | 6.49 | – | – | vermietet | |
| 1. Obergeschoss | PDF |
|||||||||
| 27 1A | 4.5 | west | 95.38 | 22.96 | 6.32 | 2300 | 280 | 2580 | ||
| 27 1B | 2.5 | süd | 65.55 | 14.28 | 6.86 | – | – | vermietet | ||
| 27 1C | 4.5 | süd-ost | 117.95 | 25.22 | 6.71 | – | – | vermietet | ||
| 2. Obergeschoss | PDF |
|||||||||
| 27 2A | 4.5 | west | 95.38 | 22.96 | 5.92 | 2’350 | 280 | 2’630 | ||
| 27 2B | 2.5 | süd | 65.55 | 14.28 | 6.79 | 1’830 | 190 | 2’020 | ||
| 27 2C | 4.5 | süd-ost | 117.95 | 25.22 | 6.35 | 2660 | 280 | 2940 | ||
| 3. Obergeschoss | ||||||||||
| 27 3A | 4.5 | west | 95.38 | 22.96 | 6.54 | 2’400 | 280 | 2’680 | ||
| 27 3B | 2.5 | süd | 65.55 | 14.28 | 6.70 | 1’850 | 190 | 2’040 | ||
| 27 3C | 4.5 | süd-ost | 117.95 | 25.22 | 5.67 | 2710 | 280 | 2990 | ||
| 4. Obergeschoss (Attika) | PDF |
|||||||||
| 27 4A | 3.5 | süd-west | 98.87 | 58.96 | 7.66 | 2’990 | 270 | 3260 | ||
| 27 4B | 2.5 | süd-ost | 51.99 | 50.33 | 5.63 | 2’180 | 190 | 2370 | ||
| Trocknungsraum / Keller | PDF |
|||||||||
| Trocknen 1 ohne Fenster | UG | 12.41 | 120 | |||||||
| Trocknen 2 ohne Fenster | UG | 11.68 | 120 | |||||||
| Trocknen 3 ohne Fenster | UG | 13.81 | 140 | |||||||
| Trocknen 4 ohne Fenster | UG | 11.33 | 120 | |||||||
| Trocknen 5 ohne Fenster | UG | 11.33 | 120 | |||||||
| Trocknen 6 ohne Fenster | UG | 16.83 | 170 | |||||||
| Trocknen 7 mit Fenster | EG | 13.28 | 140 | |||||||
| Einstellhalle | PDF |
|||||||||
| Einstellplatz | UG | 130 | ||||||||
| Einstellplatz XL | UG | 160 |
Anmeldeformular
Für die Anmeldung werden das ausgefüllte Anmeldeformular & ein Betreibungsregisterauszug (nicht älter als 3 Monate) benötigt.