Wohnung | Zimmer | Lage | Wohnfläche m² | Terrasse m² | Garten m² | Keller m² | Netto-Mietzins CHF | Nebenkosten akonto CHF | Brutto-Mietzins CHF | Grundriss |
Erdgeschoss | ||||||||||
7A.0.A | 4.5 | west | 112.76 | 20.03 | 129.65 | 5.72 | – | – | vermietet | – |
7A.0.B | 4.5 | süd | 101.61 | 34.27 | 198.41 | 6.08 | – | – | vermietet | – |
7A.0.C | 2.5 | ost | 48.57 | 22.87 | 89.28 | 5.96 | – | – | vermietet | – |
1. Obergeschoss | ||||||||||
7A.1.A | 4.5 | west | 112.57 | 20.03 | 6.08 | – | – | vermietet | – | |
7A.1.B | 4.5 | süd | 101.41 | 34.27 | 6.35 | – | – | vermietet | – | |
7A.1.C | 3.5 | ost | 70.68 | 22.25 | 5.75 | – | – | vermietet | – | |
2. Obergeschoss | ||||||||||
7A.2.A | 4.5 | west | 112.48 | 20.03 | 6.16 | – | – | vermietet | – | |
7A.2.B | 4.5 | süd | 101.32 | 34.27 | 5.96 | – | – | vermietet | – | |
7A.2.C | 3.5 | ost | 70.68 | 22.25 | 5.64 | – | – | vermietet | – | |
3. Obergeschoss | ||||||||||
7A.3.A | 4.5 | west | 112.48 | 20.03 | 8.63 | – | – | vermietet | – | |
7A.3.B | 4.5 | süd | 101.32 | 34.27 | 8.62 | – | – | vermietet | – | |
7A.3.C | 3.5 | ost | 70.68 | 22.25 | 5.66 | – | – | vermietet | – | |
4. Obergeschoss (Attika) | ||||||||||
7A.4.A | 3.5 | süd-west | 83.13 | 91.69 | 6.57 | – | – | vermietet | – | |
7A.4.B | 3.5 | süd-ost | 81.17 | 117.42 | 6.57 | – | – | vermietet | – | |
Trocknungsraum / Keller | ||||||||||
Trocknen 1 mit Fenster | UG | 24.12 | – | vermietet | ||||||
Trocknen 2 mit Fenster | UG | 15.13 | – | vermietet | ||||||
Trocknen 3 mit Fenster | UG | 12.04 | – | vermietet | ||||||
Trocknen 4 | UG | 9.25 | 105 | 105 | ||||||
Trocknen 5 | UG | 4.83 | – | vermietet | ||||||
Einstellhalle | ||||||||||
Einstellplatz | UG | – | vermietet | |||||||
Einstellplatz XL | UG | – | vermietet | |||||||
Motorradplatz | UG | 50 | 50 |
Anmeldeformular
Für die Anmeldung werden das ausgefüllte Anmeldeformular & ein Betreibungsregisterauszug (nicht älter als 3 Monate) benötigt.